Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.

Pantofi fete din piele naturala gri
98,00 lei

Tenisi copii cu accesoriu blanita Marino
89,00 lei 49,00 lei
Pantofiori copii din piele naturala gri
68,00 lei
Pantofiori copii din piele naturala interior/exterior, cu talonet.
Accesorizati cu o fundita pentru un plus de eleganta.
Inchidere pe piciorus cu bareta cu arici.
SKU:
A2607
Categorie: Pantofi si Balerini
Etichete: incaltaminte copii, pantofi copii cu talonet, pantofi copii piele, pantofiori copii
Informații suplimentare
TABEL MĂRIMI
TABEL MĂRIMI – GHID PENTRU ALEGEREA MĂRIMILOR
TABEL MĂRIMI ÎNCĂLȚĂMINTE
MĂRIME | DIMENSIUNE TĂLPIC INTERIOR (cm) |
18 | 11.5 |
19 | 12 |
20 | 12.50 |
21 | 13.50 |
22 | 14.00 |
23 | 14.50 |
24 | 15.00 |
25 | 15.7 |
26 | 16.5 |
27 | 17.00 |
28 | 17.5 |
29 | 18.5 |
30 | 19.00 |
31 | 19.50 |
32 | 20.5 |
33 | 21 |
34 | 21.5 |
35 | 22.2 |
36 | 23 |
37 | 23.5 |
38 | 24 |
39 | 24.5 |
40 | 25 |
TABEL MĂRIMI ÎMBRĂCĂMINTE
MĂRIME (VÂRSTĂ) | ÎNĂLȚIME (cm) / GREUTATE (kg) | BUST (cm) | TALIE (cm) | ȘOLD (cm) |
NB (Nou Născut) | 50-56 / 2.7-4.1 | – | – | – |
0-3 luni | 56-62 / pana la 5.5 | – | – | – |
3-6 luni | 62-68 / pana la 8 | – | – | – |
6-9 luni | 68-74 / pana la 9.5 | – | – | – |
9-12 luni | 74-80 / pana la 11 | – | – | – |
12-18 luni | 80-86 | 49-51 | 50-51 | 52-54 |
18-24 luni | 86-92 | 51-53 | 51-52 | 54-56 |
2 ani | 92-98 | 53-55 | 52-53 | 56-58 |
3 ani | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 |
4 ani | 10-110 | 57-59 | 54-55 | 60-62 |
6 ani | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 62-65 |
7 ani | 116-122 | 61-63 | 57-58 | 65-68 |
8 ani | 122-128 | 63-67 | 59-60 | 68-71 |
9 ani | 128-135 | 67-69 | 60-61 | 71-73 |
10 ani | 135-140 | 69-73 | 61-64 | 73-78 |
11 ani | 140-146 | 73-74 | 65-66 | 78-80 |
12 ani | 146-152 | 75-79 | 66-67 | 80-84 |
13 ani | 152-158 | 79-83 | 67-68 | 84-87 |
14 ani | 158-164 | 83-85 | 68-70 | 87-92 |
15 ani | 164-170 | 85-89 | 70-72 | 92-94 |
16 ani | 170-176 | 89-93 | 72-74 | 94-96 |
TABEL MĂRIMI ACCESORII (căciuli, șepci, pălării)
VÂRSTĂ | CIRCUMFERINȚĂ (cm) |
1-3 luni | 36 |
3-6 luni | 38-40 |
6-9 luni | 42 |
1-3 ani | 44-48 |
3-6 ani | 52 |
7-9 ani | 54 |
10-12 ani | 56 |
12-14 ani | 58 |